田布施町麻郷の売土地76坪!200万円で理想の注文住宅を
- 価格
-
200万円
- 物件種別
- 売地
|
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字中西 | ||
|---|---|---|---|
| 校区 | 麻郷小学校 田布施中学校 | ||
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩3400m 徒歩43分 | ||
| 土地面積 | 156.74m² (47.41坪) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
山口県熊毛郡田布施町麻郷の売土地(76.89坪)。建築条件なしのため、お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です!日当たり良好な閑静な住宅街で、ローソンまで約800mと生活利便性も良好。理想のマイホーム用地として最適です。物件の詳細・現地見学のご相談はお気軽にお問い合わせください。
| 価格 | 200万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字中西 | ||||
| 学校区 | 麻郷小学校 田布施中学校 | ||||
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩3400m 徒歩43分 | ||||
| 面積 | 156.74m²(47.41坪) | ||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% | ||
| 接道 |
状況 :角地 方角1:北 種別1:公道 方角2:西 種別2:公道 |
セットバック | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 | ||
| 設備・他 | プロパンガス / 公営水道 / 排水浄化槽 | ||||
| 取引態様 | 専任 | 状態 | 売出中 | ||
| 情報登録日 | 2025年7月14日 | 更新予定日 | 2026年2月28日 | ||
| 物件番号 | 20242569-G | ||||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






